狀態(tài) | 出價人 | 加價 | 價格 |
---|---|---|---|
88034 | 200 | 8400 | |
88031 | 200 | 8200 | |
88034 | 200 | 8000 | |
88031 | 200 | 7800 | |
88034 | 200 | 7600 | |
88031 | 200 | 7400 | |
88034 | 200 | 7200 | |
88032 | 200 | 7000 | |
88034 | 200 | 6800 | |
88031 | 200 | 6600 |
品牌型號:長城牌越野車CC6460KM05 ,首次上牌時間:2009年4月,發(fā)動機(jī)號:SGD7715,車架號:LGWEF3A598B002756,車牌號:湘KC1057,年檢有效期至:2019年4月,表顯里程:25.3萬公里,經(jīng)查詢該車無違章,僅供參考。
狀態(tài) | 出價人 | 出價方式 | 加價 | 加價后價格 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
88034 | 手動出價 | 200 | 8400 | 11-22 09:23:33 | |
88031 | 手動出價 | 200 | 8200 | 11-22 09:23:02 | |
88034 | 手動出價 | 200 | 8000 | 11-22 09:22:37 | |
88031 | 手動出價 | 200 | 7800 | 11-22 09:22:31 | |
88034 | 手動出價 | 200 | 7600 | 11-22 09:21:59 | |
88031 | 手動出價 | 200 | 7400 | 11-22 09:21:53 | |
88034 | 手動出價 | 200 | 7200 | 11-22 09:21:52 | |
88032 | 手動出價 | 200 | 7000 | 11-22 09:21:39 | |
88034 | 手動出價 | 200 | 6800 | 11-22 09:21:29 | |
88031 | 手動出價 | 200 | 6600 | 11-22 09:21:21 | |
88034 | 手動出價 | 200 | 6400 | 11-22 09:21:05 | |
88031 | 手動出價 | 200 | 6200 | 11-22 09:20:52 | |
88034 | 手動出價 | 200 | 6000 | 11-22 09:20:44 | |
88031 | 手動出價 | 200 | 5800 | 11-22 09:20:37 | |
88034 | 手動出價 | 200 | 5600 | 11-22 09:20:22 | |
88031 | 手動出價 | 200 | 5400 | 11-22 09:20:08 | |
88034 | 手動出價 | 200 | 5200 | 11-22 09:19:58 | |
88031 | 手動出價 | 200 | 5000 | 11-22 09:19:37 | |
88034 | 手動出價 | 200 | 4800 | 11-22 09:19:31 | |
88031 | 手動出價 | 200 | 4600 | 11-22 09:19:24 | |
88034 | 手動出價 | 200 | 4400 | 11-22 09:19:20 | |
88031 | 手動出價 | 400 | 4200 | 11-22 09:19:09 | |
88034 | 手動出價 | 200 | 3800 | 11-22 09:18:59 | |
88031 | 手動出價 | 400 | 3600 | 11-22 09:18:40 | |
88034 | 手動出價 | 200 | 3200 | 11-22 09:18:25 | |
88031 | 手動出價 | 0 | 3000 | 11-22 09:18:10 | |
微信掃二維碼