拍 賣 公 告
來(lái)源: 婁底市宏泰拍賣有限公司 發(fā)布時(shí)間:2018-05-09 08:44
受新化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的委托,我公司定于2015年3月27日上午9時(shí)38分在新化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社辦公樓7樓會(huì)議室向社會(huì)公開(kāi)拍賣如下標(biāo)的,有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
拍賣標(biāo)的
序 號(hào) | 標(biāo) 的 名 稱 | 房產(chǎn)面積(㎡) | 起拍價(jià)(萬(wàn)元) | 保證金(萬(wàn)元) |
1 | 梅苑開(kāi)發(fā)區(qū)望城路北側(cè)1棟124號(hào)門(mén)面 | 42.79 | 19.26 | 10 |
2 | 梅苑開(kāi)發(fā)區(qū)望城北側(cè)2棟5號(hào)門(mén)面 | 46.51 | 16.27 | 10 |
3 | 梅苑開(kāi)發(fā)區(qū)望城路北側(cè)3棟1號(hào)門(mén)面 | 68.79 | 24.08 | 10 |
4 | 梅苑開(kāi)發(fā)區(qū)望城路北側(cè)3棟2號(hào)門(mén)面 | 69.02 | 24.16 | 10 |
5 | 梅苑開(kāi)發(fā)區(qū)望城路北側(cè)3棟3號(hào)門(mén)面 | 55.9 | 19.32 | 10 |
6 | 上梅鎮(zhèn)立新橋(縣武裝部旁)門(mén)面一個(gè) | 29.21 | 9.63 | 10 |
7 | 上梅鎮(zhèn)迎賓路60號(hào)城西分社701住宅 | 152.37 | 15.84 | 10 |
8 | 上梅鎮(zhèn)迎賓路60號(hào)城西分社802住宅 | 130.88 | 9.42 | 10 |
9 | 上梅鎮(zhèn)迎賓路跑馬嶺209號(hào)門(mén)面 | 33 | 14.85 | 10 |
10 | 城西貿(mào)易區(qū)一層門(mén)面 | 45.92 | 29.84 | 10 |
11 | 城西貿(mào)易區(qū)106號(hào)門(mén)面 | 47.58 | 16.65 | 10 |
12 | 上梅鎮(zhèn)火車站街121號(hào)門(mén)面 | 46.91 | 143 | 30 |
13 | 上梅鎮(zhèn)青石街三期工程1023號(hào)門(mén)面 | 46.91 | 165 | 40 |
14 | 梅苑開(kāi)發(fā)區(qū)唐家?guī)X小區(qū)1棟106號(hào)門(mén)面 | 40.33 | 95 | 20 |
15 | 冷水江市金竹西路44號(hào)鑫盛家居城門(mén)面 | 78.42 | 268 | 40 |
16 | 冷水江市同興鄉(xiāng)倆居委會(huì)10號(hào)門(mén)面 | 43.89 | 32 | 10 |
17 | 冷水江市同興鄉(xiāng)倆居委會(huì)105號(hào)門(mén)面 | 43.89 | 32 | 10 |
二、標(biāo)的展示、咨詢、競(jìng)買登記、預(yù)交保證金截止時(shí)間為2015年3月26日16時(shí)30分。
三、保證金轉(zhuǎn)入以下賬戶(收款人:婁底市宏泰拍賣有限公司,開(kāi)戶行:新化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營(yíng)業(yè)部,賬號(hào):89031440033094837012)
競(jìng)買人憑付款憑證和有效身份證件到新化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社辦公樓309室辦理競(jìng)買登記手續(xù)后,方可取得競(jìng)買資格。
聯(lián)系電話:劉先生 15576376688
劉女士 13637381921
工商監(jiān)督電話:0738-3237883
婁底市宏泰拍賣有限公司
2015年3月18日
- 【購(gòu)車常識(shí)】消費(fèi)者買二手車最擔(dān)心什么?
- 【購(gòu)車常識(shí)】三分鐘學(xué)會(huì)鑒別嚴(yán)重碰撞的事故車
- 【行業(yè)動(dòng)態(tài)】湖南給二手車松綁 取消限遷政策
- 【兩會(huì)觀察】全面取消限遷政策 二手車交易市場(chǎng)迎利好
- 【行業(yè)動(dòng)態(tài)】流通協(xié)會(huì)公布2月份數(shù)據(jù) 二手車交易達(dá)118萬(wàn)
- 充電1分鐘續(xù)航800km,一個(gè)嚇壞特斯拉的黑科技
- 盤(pán)點(diǎn)|10款2018年初即將上市的純電動(dòng)汽車